Die machen wirklich vor gar nichts halt. Ihre Spezialität: Sie drücken auch Teilen aus organischen Stoffen ihren unverwechselbaren "Stempel" auf. Selbst Leder oder Lebensmittel lassen sich damit direkt und ohne jedes Etikett präzise kennzeichnen.
Das topex CO2- Lasersystem 5120 für variable Beschriftung ist die weltweit kleinste luftgekühlte CO2-Lasereinheit.
Dieses System besteht aus Resonator, Galvokopf und Steuerung und ist ein sehr kompaktes und wirtschaftliches Kennzeichungssystem zur dauerhaften Teilekennzeichnung.
Die datentechnische Anbindung an übergeordnete Steuerungen erfolgt über einen PC mit entsprechenden Schnittstellen z.B. seriell über RS232, TCP/IP, Profibus, Profinet.
Die modular aufgebaute Einheit kann mit unterschiedlichen Scanköpfen (Aperturen), unterschiedlichen Brennweiten sowie mit und ohne Pilotlaser konfiguriert werden.
| Technische Daten | |
| Modell | topex 5120 |
| Lasertyp | CO2-Laser |
| Laserklasse 1 | Nur in Verbindung mit einem Lasercontroller Taufenbach LC201, LM201 oder LX201 |
| Laserklasse 4 | Nur in Verbindung mit einem Lasercontroller Taufenbach LC201, LM201 oder LX201. Der HF-Generator RF020 verfügt über einen elektronischen Strahlabschwächer, der einen vorgeschriebenen Shutter ersetzt. (siehe EN 60 825-1, Mai 2008) |
| Spitzenleistung | 23 Watt |
| Nennleistung | 20 Watt |
| Leistungsschwankungen | ca. ±10% |
| Langzeitleistungsabfall | ca. 10% pro Jahr (Schichtbetrieb) |
| Leistungssteuerung | Pulsweitenmodulation über TTL-Signal |
| Ansteuerfrequenz | cw bis 50 kHz |
| Tickle-Pulse | Achtung: um die Lasersicherheit nicht zu gefährden dürfen keine Tickle-Pulse eingesetzt werden. |
| Interlockkreis | 1-Kanal über HF-Treiber |
| Wellenlänge | ca. 10,6 μ |
| Laserstrahldurchmesser | ca. 3 mm |
| Laserstrahldivergenz | ca. 8 mrad (Vollwinkel) |
| Laserstrahl Rundheit | ca. 75%-100% in einer Entfernung von 350 mm |
| Polarisation | Linear |
| Anstiegszeit optischer Puls | ca. 90 μs (Memory-Effekt nicht bekannt) |
| Külung | Luftgekühlt |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Umgebungstemperatur für den Laserbetrieb | ca. 10°C bis 30°C (maximal 40°C bis zur "40°C Einstazgrenze" - siehe Dauerleistungsdiagramm) |
| Lasgertemperatur | 20°C bis +50°C |
| Rel. Feuchtigkeit | 5-80% |
| Umgebungsdruck | 1013 hPa±10% |
| Maße Laser (TA020) | 270 mm x 80 mm x 70 mm |
| Maß HF-Generator (RF020) | 155 mm x 65 mm x 85 mm |
| Netzteil - Mindeststromanforderungen | 32±0,2 Vdc / 13 A Dauerstrom; 20 A Spitzenstrom (0,5 sec) |
| Beschriftungssoftware |
Betriebssystem Windows98, 2000, XP, NT Laserleistung, Beschriftungsparameter sowie diverse Arbeitsstellungen Erstellung der Beschriftungslayouts Texte setzen und bearbeiten Barcodefunktion Datamatrixfunktion Seriennummerfunktion Import von CAD-Files (dxf, bmp, pcx, hpql etc.) Übernahme von Daten aus übergeordnetem Rechnersystem Alarm und Not-Aus Anzeige |
| Einsatzgebiete | |
| Integration in Maschinen und Anlagen | |
| Laser-Markiermaschinen | |
| Laser-Graviermaschinen | |
| Medizin-Lasersysteme | |
| Laboranwendungen | |
| Zubehör |
| Linsenteleskop |
| Quick-Release-Schnittstelle |
| Lasercontroller |
| NC-Netzteil |